SUBVENTIONS 2024
Nous sommes fiers d'avoir soutenu le travail des organisations suivantes en 2024.
| Porgramme | Subvention | Montant | Période |
|---|---|---|---|
| Climat | L'institut climatique de Canada : Encourager et inciter à la réduction des émissions industrielles grâce aux Systèmes d’Échange pour les Grands Émetteurs (LETS). | 200,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Campus de la transition écologique : Développer et mettre en œuvre des campagnes liées au transport et à l'énergie. Partenaire de mise en œuvre: Front commun pour la transition énergétique. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Association canadienne des médecins pour l’environnement : Électrification des bâtiments en Colombie-Britannique. | 65,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Centre for Environmental Leadership in Canada : Soutien au projet « Renforcer la collaboration des parties prenantes pour l’environnement ». | 160,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Accélérer la transition de l’industrie sidérurgique canadienne vers le zéro net, en mettant l’accent sur les installations à fortes émissions. Partenaire de mise en œuvre : Green Steel Coalition. | 1,000,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Accélérer les solutions de décarbonation de l’acier et du ciment au Canada. | 75,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Favoriser l’adoption sur le marché de plans d’affaires prêts pour le climat, utiles pour la prise de décision des investisseurs et alignés sur les trajectoires de décarbonation sectorielle du Canada. Partenaire de mise en œuvre : Parcours des entreprises de demain. | 880,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre: Mettre en valeur les voix des leaders municipaux pour faire progresser l’action climatique au Canada. | 40,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Partager les leçons du modèle Partenariat Climat Montréal (PCM) avec des villes américaines, dans le but d'étendre ce modèle et de renforcer les liens entre les villes canadiennes et américaines. Partenaire de mise en œuvre : C40 City-Business Alliance. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Recherche sur la décarbonation des industries canadiennes de l'acier et du fer. Partenaire de mise en œuvre : SteelWatch. | 160,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutenir l'action en faveur du climat et mobiliser les décideurs à accroître l'ambition climatique. Partenaire de mise en œuvre : Canadians for Clean Prosperity. | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutenir l'engagement de jeunes au Canada sur des questions sociales et climatiques. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutien à l’expansion du modèle du Partenariat Climat Montréal dans la région de l’Outaouais. Partenaire de mise en œuvre : Partenariat Climat Outaouais. | 100,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutien au Conseil d’action sur l’abordabilité. | 204,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutien au projet « Women in climate finance ». | 15,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutien au projet « Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change ». Partenaire de mise en œuvre : UNPRI. | 313,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre : Soutien aux opérations. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Collectivités ZEN Outaouais : Soutien au projet « Chemin pour atteindre la carboneutralité en Outaouais ». | 40,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Columbia Institute : Soutien au programme de formation « Board Oversight of Climate Change » de l’Institute for Corporate Directors, qui vise à fournir aux administrateurs de conseils d’administration des connaissances essentielles sur le changement climatique et à renforcer leurs capacités de gouvernance pour gérer ce risque à l’échelle des systèmes. Partenaire de mise en œuvre : Climate Engagement Canada. | 50,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Columbia Institute : Coordonner et soutenir les interventions proactives des investisseurs institutionnels sur les politiques publiques, la législation et la réglementation axées sur la transition de l'économie réelle. | 300,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Conseil Régional de L'Environnement de Montréal : Soutien à la plateforme « Règlementaction » qui promouvoit l'adoption de meilleures réglemetations municipales pour l'adaptation et la lutte aux changements climatiques dans le cadre des enjeux de stationnement. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Ecotrust Canada : Déployer une stratégie de rénovation énergétique propre pour les communautés rurales et autochtones en Colombie-Britannique. | 70,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Égaliser. Changeons des vies par le droit : Offrir une série d'ateliers pour les jeunes sur le racisme environnemental, la justice et l'engagement. | 22,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Environmental Defence Canada : Sensibiliser les responsables politiques à la nécessité d’adopter des règlements visant à plafonner les émissions. | 51,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Environmental Defence Canada : Soutien à la sensibilisation et à la compréhension du public des alternatives aux combustibles fossiles. | 423,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Financer Engager Soutenir : Mobiliser le soutien de la société civile en faveur de mesures portant sur la transition énergétique au Canada. Partenaire de mise en œuvre: Réseau action climat Canada. | 300,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Financer Engager Soutenir : Réduction des émissions de GES dans les communautés autochtones grâce à la souveraineté énergétique et à l'énergie solaire. | 150,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Financeurs en Environnement au Canada : Soutien au projet collaboratif de « Renforcement d'action pour la nature et le climat ». | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fondation Makeway : Soutien aux opérations générales. | 106,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Fondation Salal : Soutien au plafonnement des émissions de pétrole et de gaz. | 75,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Fonds Climat du Grand Montréal : Évaluer et développer des solutions afin de surmonter les obstacles sectoriels au développement d'infrastructures de recharge à Montréal, l'un des plus grands marchés de VÉ du Canada. | 135,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Futur simple coopérative de solidarité : Soutien au projet « L'humain par-delà le clivage ». | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Green Learning Canada Foundation : Soutien aux conseils scolaires canadiens afin qu'ils puissent faire progresser l'infrastructure des véhicules électriques (VÉ) en renforçant leurs capacités et en élaborant des politiques pour les stations de recharge des VÉ. | 30,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Institut international du développement durable (IIDD) : Faire progresser l'engagement en faveur de la décarbonation industrielle. | 40,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Institute for New Economics : Électrification des bâtiments en Colombie britannique. Partenaire de mise en œuvre : Stand.Earth. | 44,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Jour de la Terre Canada : Soutien supplémentaire aux projets communautaires visant à faire progresser l’adoption des véhicules électriques grâce aux bourses de la Fondation Trottier. | 30,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | La Fondation du Grand Montréal : Mobiliser la collectivité montréalaise afin d’assurer le succès du Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Partenaire de mise en œuvre : Partenariat Climat Montréal. | 300,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | La Fondation du Grand Montréal : Soutien au modèle Partenariat Climat dans plusieurs municipalités et régions. | 75,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | L'Accélérateur de transition : Renforcer et élargir le soutien pour appuyer le développement continu de la chaîne d’approvisionnement des véhicules zéro émission au Canada. | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | L'Accélérateur de transition : Soutien au projet « Électrifier le Canada ». | 525,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | MakeWay Charitable Society : Soutien au projet « Réduction du développement des combustibles fossiles ». Partenaire de mise en œuvre : Above Ground. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | MakeWay Charitable Society : Promouvoir un modèle d'action collaborative durable afin d'éliminer les obstacles qui empêchent les villes de mener une action équitable en faveur du climat. Partenaire de mise en œuvre : Urban Climate Leadership. | 450,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | MakeWay Charitable Society : Soutien à la recherche sur les risques financiers et climatiques liés à l’investissement dans les combustibles fossiles. Partenaire de mise en œuvre : Shift Action. | 12,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Meadowwood United Church : Soutien au projet « Devenir des leaders verts dans la communauté ». | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | MVZEIF : Électrification des bâtiments en Colombie-Britannique. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Nature Québec : Décarboniser le secteur des bâtiments au Québec | 660,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Nature Québec : Mobiliser le Québec pour un plafonnement ambitieux des émissions du secteur des énergies fossiles. | 75,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Pembina Institute : Recherche sur les retombées économiques de l’industrie des véhicules électriques pour le Canada. Partenaire de mise en œuvre : Mobilité électrique Canada. | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Pembina Institute : Aider à accélérer l’adoption des véhicules électriques à travers le Canada en éliminant les obstacles, en augmentant la sensibilisation et en mobilisant les parties prenantes de l’industrie des véhicules électriques au Canada, particulièrement dans les régions rurales. Partenaire de mise en œuvre : Mobilité électrique Canada. | 150,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Projet de la réalité climatique Canada : Mobiliser le soutien de la société civile en faveur du la transition énergétique au Manitoba, et dans les Maritimes. | 150,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Projet de la réalité climatique Canada : Soutien au projet « Dialogues pour le climat ». | 50,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Protect Our Winters : Faire progresser l'engagement climatique dans les communautés qui dépendent de l'économie hivernale. | 300,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | RAVEN (Respecting Aboriginal Values And Environmental Needs) : Soutien aux opérations générales. | 100,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Raven Indigenous Impact Foundation : Soutien aux opérations (2024-2027). | 1,250,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Foundation Salal : Faire progresser les politiques de financement du climat au Canada et s'engager auprès des entreprises cotées en bourse à réaliser des progrès nets zéro. Partenaire de mise en œuvre : Investors for Paris Compliance. | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Foundation Salal : Sensibiliser les décideurs au soutien public en faveur d’un plafonnement des émissions. | 52,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Foundation Salal : Soutien pour l’expansion du Traité de non-prolifération des combustibles fossiles au Canada. | 150,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Salt Spring Institute For Sustainability Education & Action : Soutien au journalisme indépendant. Partenaire de mise en œuvre : Canada's National Observer. | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Sierra Club Canada Foundation : Sensibiliser à l'importance du plafonnement des émissions. | 100,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Small Change Fund : Soutenir le renforcement de capacités au sein des mouvements. | 150,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Small Change Fund : Soutien à l’Atlantic Canada Deep Retrofit Accelerator, qui vise à réduire les émissions de GES des bâtiments et à faire progresser l’écosystème de la rénovation énergétique majeure dans les Maritimes. Partenaire de mise en œuvre : The Recover Initiative. | 200,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Small Change Fund : Soutien pour élargir la portée géographique des centres LC3 à travers le Canada, dans le but de s’étendre à jusqu’à quatre nouvelles communautés. | 66,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Small Change Fund : Soutenir la recherche pour les communautés qui travaillent en première ligne de l'action climatique au Canada. Partenaire de mise en œuvre : Environmental Justice Research Alliance. | 225,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Small Change Fund : Soutien aux opérations générales. | 52,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Small Change Fund : Soutien aux opérations (20254-2025). | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Université de Carleton : Réduire les émissions et accélérer le secteur des bâtiments verts en faisant progresser les exigences en matière d'efficacité énergétique et de chauffage propre. Partenaire de mise en œuvre : Efficacité Canada. | 600,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Université de la Colombie-Britannique : Recherche concernant les meilleures politiques pour soutenir la transition vers une économie à zéro émission de carbone au Québec. Partenaire de mise en œuvre : Initiative canadienne sur le droit climatique. | 5,000 $ | 2024-2024 |
| Climat | Université de Waterloo : Recherche sur les actions visant à réduire les émissions de GES dans les municipalités à travers le Canada. | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Climat | Université Simon Fraser : Soutien au projet « La prochaine phase de la décarbonation industrielle au Canada ». Partenaire de mise en œuvre : Clean Energy Canada. | 500,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Université Wilfrid Laurier : Soutien au projet « Vers une résilience faible en carbone : Favoriser le changement systémique au sein du secteur municipal ». | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Ville de Prévost : Soutien aux efforts de décarbonation. | 15,000 $ | 2024-2025 |
| Climat | Ville de Toronto : Évaluer et à développer des solutions pour surmonter les obstacles au déploiement d'une infrastructure publique de recharge pour les véhicules électriques dans la ville de Toronto. | 150,000 $ | 2024-2026 |
| Climat | Vivre En Ville : Décarboner et électrifier les bâtiment au Québec. | 100,000 $ | 2024-2026 |
| Communauté | Accueil Bonneau : Soutiens aux opérations (2024-2029). | 50,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Afrique au féminin : Soutenir les activités de Brique par brique, avec l'objectif de réduire la précarité du logement dans le voisinage de Parc-Extension, à Montréal. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Bibliothèque publique juive : Soutien aux opérations (2024-2029). | 50,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Centraide du Grand Montréal : Soutien aux opérations (2024-2029). | 375,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Centre canadien du patrimoine aéronautique : Soutien aux opérations (2025-2029). | 80,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Federation CJA : Soutien aux opérations (2024-2029). | 250,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Fondation communautaire de Banff Canmore : Soutien d'urgence après les incendies de Jasper. | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Fondation du grand Montréal : Soutien au Fonds Collectif pour l'équité sociale. | 1,170,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Fondation du Musée des beaux arts de Montréal : Soutien aux opérations (2024-2027). | 80,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Fondation Nouveaux Sentiers : Soutien au projet « Laboratoire d'innovation sociale en autochtonisation ». | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Fondation Nouveaux Sentiers : Soutien aux opérations (2025-2027). | 25,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Fondations Communautaires du Canada : Moderniser le programme Signes vitaux, le plus vaste programme de données communautaires au Canada, pour mieux répondre aux défis sociaux, culturels et économiques actuels. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Fonds de developpement Vanguard : Soutien aux opérations (2024-2027). | 60,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Foyer Pour Femmes Autochtones de Montréal : Soutien aux opérations (2024-2029). | 250,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Je Passe Partout : Soutien aux opérations (2025-2027). | 12,500 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Jeunesse au Soleil : Soutien aux opérations (2024-2029). | 125,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | L'alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance : Soutien à l'élaboration d'une feuille de route pour l'abordabilité du logement. | 600,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | L'Arche Canada : Soutenir les initiatives de L'Arche en matière de logement inclusif. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Le collectif bienvenue : Soutien au projet « Empowering Newcomers : Soutien essentiel aux demandeurs d'asile à Montréal ». | 900,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Le Dépot : Soutien aux programmes qui répondent aux besoins alimentaires immédiats des nouveaux arrivants tout en favorisant leur bien-être à long terme et leur sécurité alimentaire. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Communauté | Le Moulin Microcrédits : Renforcer les capacités des nouveaux arrivants au Québec. | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Les Maisons Transitionnelles 03 : Développer et mettre en œuvre des mesures de soutien à la sécurité du logement pour les jeunes familles. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Communauté | L'institut de l'innovation : Soutien au programme de santé du Refugee Centre, qui est fondé sur des pratiques éprouvées et des approches adaptées aux cultures. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Logifem : Soutien au projet de logement social LoReLi. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Milieu Éducatif La Source : Soutien aux opérations (2024-2027). | 18,000 $ | 2024-2027 |
| Communauté | Mission du Grand Berger : Soutien aux opérations (2024-2029). | 25,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Moisson Montréal : Soutien aux opérations (2024-2029). | 50,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Multi-femmes : Soutien au projet « Adaptation des services et soutien aux femmes marginalisées ». | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Communauté | Organisation des Jeunes de Parc-Extension : Soutien au projet « Bureau d'information ». | 64,000 $ | 2024-2026 |
| Communauté | Partage-Action De L'Ouest-De-L'ile : Soutien aux opérations (2024-2029). | 125,000 $ | 2024-2029 |
| Communauté | Rencontres Cuisines : Soutien au Carrefour solidaire, qui œuvre à améliorer l'accès à une saine alimentation et soutient les systèmes alimentaires locaux. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Discrétionnaire | Fondation Inspirit : Améliorer l'accès à des programmes médiatiques communautaires en français qui soutiennent les communautés marginalisées. Partenaire de mise en œuvre : La Converse. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Discrétionnaire | Fondation KBF Canada : Offrir un soutien aux communautés soudanaises déplacées grâce à des fonds d'aide d'urgence. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Discrétionnaire | Institut Nouveau Monde : Soutien aux opérations. | 50,000 $ | 2024-2025 |
| Discrétionnaire | PLEDJ (Promoting Leadership for Empowerment, Development and Justice) : Soutien aux opérations. | 100,000 $ | 2024-2025 |
| Discrétionnaire | Rainbow Railroad Canada : Soutien aux opérations. | 40,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation | Coopérative nationale de l’information indépendante : Maintenir la gratuité du site As de l’info, renforcer son offre audio et développer une nouvelle série consacrée à la lutte contre les changements climatiques. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation | Fondation Madeli-Aide pour l'éducation : Soutien aux bourses et aux programmes aidant les étudiants des Îles de la Madeleine à poursuivre leurs études, réussir académiquement et obtenir leur diplôme. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation | Indigenous Friends Association : Soutien à la programmation et au développement d'une nouvelle plateforme d'éducation en ligne (iConnectED). | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation | Student Energy : Soutien à des programmes préparant et connectant les jeunes aux emplois en énergie propre, afin de combler les besoins en main-d’œuvre et de surmonter les obstacles du secteur. | 300,000 $ | 2024-2027 |
| Éducation / Environnement | Académie pour l’innovation durable Canada : Soutenir les secteurs clés afin d’accélérer les progrès vers la durabilité au Canada. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Environnement | Academos Cybermentorat : Connecter la jeunesse avec les possibilités de carrières et les mentors actifs engagés dans la lutte contre les changements climatiques. | 55,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Environnement | Alberta Council for Environmental Education : Développer une coalition pour combler de manière globale les lacunes critiques en matière de littératie environnementale et climatique en Alberta. | 50,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Environnement | Clean Nova Scotia Foundation : Stages d'été subventionnés pour les jeunes, axés sur l'atténuation des changements climatiques. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | 60 Millions de filles : Soutien au projet « Hack4Good ». | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Afro Canadian Development : Autonomiser les jeunes issus de communautés mal desservies et accroître leur représentation dans le domaine des STIM, afin de combler les lacunes actuelles en compétences STIM dans l’économie canadienne. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Canadian Satellite Design Challenge Management Society Inc : Soutien au projet « Canadian CanSat Design Challenge ». | 20,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Science | First Robotics Canada : Soutien pour le Championnat provincial de robotique FIRST de l’Ontario 2025. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Science | Fondation Du Centre Des Sciences De Montreal : Soutien à trois initiatives du Centre des sciences de Montréal : bonification du programme « CSM sur la route », parrainage de 7 000 élèves provenant d’écoles très défavorisées, et accueil de 250 familles issues de l’immigration à Mini Mondo avec évaluation de l’expérience. | 510,000 $ | 2024-2027 |
| Éducation / Science | Fondation Pinnguaq : Soutenir le développement des compétences STIAM grâce à la technologie innovante, à l’art et au jeu. | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | JUMP Math : Soutien au supplément préscolaire de mathématiques JUMP Math destiné aux éducateurs de la petite enfance. | 150,000 $ | 2024-2027 |
| Éducation / Science | Une mine de renseignements : Cette subvention permet à Une mine de renseignements d’offrir aux enseignants partout au Canada des trousses pédagogiques et de la formation à coût subventionné pour soutenir un apprentissage pratique en STIM sur les roches, les minéraux, l’exploitation minière et la géologie. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Mission d'aide et de solidarité pour l'avancement de Bellevue de La Montagne : Créer un espace d’apprentissage et de développement technologique axé sur la robotique et les sciences. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Neil Squire Society : Soutien au projet « Makers Making Change », qui met en relation des personnes en situation de handicap avec des makers pouvant les aider à fabriquer des technologies d’assistance. | 20,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Public Health Association of British Columbia : Améliorer la compréhension et la confiance envers les vaccins et lutter contre la désinformation et la mésinformation en ligne à leur sujet. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Répit Providence : Offrir des programmes de vulgarisation scientifique aux enfants d’âge préscolaire, en mettant l’accent sur ceux en situation de vulnérabilité. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Science | Réseau Technoscience : Soutenir les programmes Expo-sciences, le Défi génie inventifs, et le Défi apprenti génie dans le but de transmettre la passion des sciences, de la technologie et de l’innovation chez les jeunes. | 15,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Rossland Historical Museum and Archives Association : Dans le cadre du projet Full STEAM Ahead, cette subvention aidera à transformer un bâtiment d’exposition sous-utilisé en un espace STEAM interactif et inclusif. | 25,000 $ | 2024-2025 |
| Éducation / Science | Scientifiques à l'école : Offrir 50 ateliers pratiques en STIM pour éveiller la curiosité scientifique des jeunes dans les communautés défavorisées du Québec. | 40,000 $ | 2024-2026 |
| Éducation / Science | Université de Montréal : Soutenir le programme de stages ASPIRE, offrant aux étudiants autochtones une expérience pratique, des ateliers avec des experts et des occasions de réseautage pour découvrir des carrières en STIMM. | 90,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Academy for Sustainable Innovation Canada : Soutien au collectif pour les mesures de justice climatique. | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Association for Generational Equity : Soutien à des communications fondées sur la recherche afin d’améliorer la compréhension du public en matière de tarification de la pollution et d’abordabilité. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Calgary Climate Hub : Renforcer la capacité des citoyens à s'engager sur les questions climatiques qui les concernent au niveau municipal. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | CGE School Association : Soutien au programme #Decarbonize, offrant aux jeunes à travers le Canada une éducation de qualité sur le climat et l’environnement et développant leurs compétences pour faire progresser les objectifs mondiaux de durabilité (2024-2027). | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Charities Aid Foundation Canada : Soutien au « Fonds Terraset », qui réalise des projets de décarbonation basés au Canada. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Fonds pour l’économie propre : Favoriser l’adoption d’engagements Net Zéro ambitieux par les entreprises, investisseurs, organismes de normalisation et gouvernements canadiens. Partenaires de mise en œuvre : Climate and Nature Solutions. | 363,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Ecology Action Centre : Soutien au développement responsable de l’éolien en mer. | 450,000 $ | 2024-2028 |
| Environnement | ÉcoÉcoles Canada : Soutien aux conseils scolaires pour les aider à mettre en place des mesures visant à atteindre les objectifs du Canada en matière d’émissions nettes zéro. | 300,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Environmental Defence Canada : Soutien pour le renforcement des capacités des organisations climatiques. | 10,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Financer Engager Soutenir : Réunir des experts pour identifier et faire avancer les actions permettant de réduire les émissions de combustibles fossiles. | 6,000 $ | 2024-2024 |
| Environnement | Financer Engager Soutenir : Soutien à la mobilisation des jeunes pour accélérer l'économie durable. | 300,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Financeurs en Environnement au Canada : Soutien au projet « Civic bond infrastructure ». | 45,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Financeurs en Environnement au Canada : Soutien au « Low Carbon Funders Group » (2024-2026). | 900,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Green Action Centre : Soutien au projet « Mobilizing Manitobans to Act on Climate Now », qui vise à renforcer la résilience climatique locale et à créer une trajectoire vers la décarbonisation complète du Manitoba d'ici à 2050. | 600,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Groupe De Recherche Appliquee En Macro-ecologie (GRAME) : Renforcement des capacités opérationnelles du GRAME, afin d’atteindre la carboneutralité à Lachine de manière responsable et équitable. | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Hope Blooms Youth Social Entrepreneurial Ventures : Hope Blooms utilisera ce financement pour offrir des ateliers axés sur les sciences expérientielles, la protection de l’environnement, les énergies renouvelables et la santé, dans un cadre extérieur. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Institut international du développement durable : Développer un corpus de recherche pour soutenir et promouvoir les transitions énergétiques au Canada, afin de bâtir une économie canadienne prospère et compétitive dans un monde carboneutre. | 150,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Kaleidoscope Social Impact : Soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, à l'augmentation du nombre de techniciens qualifiés et à la création d'opportunités d'emploi grâce à la première entreprise sociale canadienne d'audit énergétique appartenant à des femmes. | 30,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | La Presse : Soutien au journalisme indépendant sur le climat. | 228,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Lift 360 Foundation : Soutien au programme « Community Climate Accelerator », qui offre une formation aux leaders communautaires et aide les communautés à faible revenu à développer des projets axés sur des solutions pour la résilience climatique. | 50,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Nature-Action Quebec : Soutien pour lutter efficacement contre les changements climatiques via l’Intégration de nouvelles expertises pour renforcer les capacités organisationnelles. | 40,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Projet de la réalité climatique Canada : Soutien aux opérations générales. | 300,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | SAESEM (Société pour l'Action, l'Éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal) : Soutien au projet RebutRécup. | 50,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Science Nord : Mettre en place de nouvelles expériences interactives à Dynamic Earth pour permettre aux visiteurs de découvrir l’exploitation minière moderne et l’importance des minéraux critiques. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Université Simon Fraser : Soutien au ClimateWorks Lab, qui offre aux jeunes de 18 à 30 ans l’occasion d'élaborer un parcours vers des carrières durables. Partenaire de mise en œuvre : CityHive. | 70,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Small Change Fund : Aider les propriétaires à comprendre les possibilités de rénovations eco-énergétiques dans leur maison et à surmonter les obstacles à l’action. Partenaire de mise en œuvre : Re:volt. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Small Change Fund : Offrir des formations, du soutien, et du transfert de connaissances à la prochaine génération de leaders en justice climatique. Partenaire de mise en œuvre : The Climate Justice Organizing Hub. | 325,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Small Change Fund : Soutien à un mouvement dirigé par des jeunes connectant l’abordabilité et la justice climatique. Partenaire de mise en œuvre : Common Horizon Commun. | 35,000 $ | 2024-2025 |
| Environnement | Small Change Fund : Soutien aux mères pour s’organiser en faveur de l’action climatique. Partenaire de mise en œuvre : Moms Together. | 60,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | The Walrus Foundation : Soutien au journalisme indépendant sur le climat. | 105,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | Université d'Ottawa : Soutien au Laboratoire sur l’intégrité de l’information de l’Université d’Ottawa pour utter contre la propagation de la mésinformation et de la désinformation se rapportant aux changements climatiques. | 600,000 $ | 2024-2027 |
| Environnement | West Coast Environmental Law : Soutien aux communautés pour qu'elles s'adaptent au changement climatique. | 100,000 $ | 2024-2026 |
| Environnement | Wildsight : Faciliter la mise en relation des jeunes avec des leaders locaux afin de développer des partenariats visant à définir les priorités de l’action climatique en collaboration avec les partenaires communautaires. | 70,000 $ | 2024-2026 |
| International | Fondation Myriad Canada : Soutien aux opérations (2024-2029). | 625,000 $ | 2024-2029 |
| International | Fonds Égalité : Soutien aux opérations (2024-2029). | 625,000 $ | 2024-2029 |
