SUBVENTIONS 2025
Nous sommes fiers d'avoir soutenu le travail des organisations suivantes en 2025.
| Programme | Organisation | Subvention | Montant | Période |
|---|---|---|---|---|
| Climat | 1000 Villes | Améliorer la transparence, la qualité et l'efficacité des plans d'action climatique municipaux au Canada et appuyer les efforts du Canada pour atteindre ses cibles en matière de changements climatiques. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Alberta Ecotrust Foundation | Accroître l'accès aux infrastructures de recharge pour les résidents à faible revenu et issus de groupes en quête d'équité dans les immeubles multirésidentiels d'Edmonton. |
150,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Alberta Ecotrust Foundation | Fournir un soutien stratégique et externe aux centres LC3 afin de les aider à obtenir du financement supplémentaire et à faciliter leur expansion dans les régions avoisinantes. |
80,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Arusha Centre Society | Renforcer les capacités organisationnelles et la collaboration au sein du réseau environnemental à but non lucratif de Calgary. | 60,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Association canadienne des médecins pour l'environnement | Faire progresser les efforts de décarbonation des bâtiments en Colombie-Britannique. | 536,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Carbon Removal Canada | Concrétiser les engagements en matière de captage du carbone par une mise en œuvre durable et responsable, générant des retombées climatiques et économiques et permettant au Canada de déployer rapidement ces technologies. | 200,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Centre canadien de politiques alternatives | Recherche en politique environnementale. | 35,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Centre du Leadership en Matière d'Environnement au Canada | Soutien aux activités générales. | 35,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec Nouvelle Économie Canada, une initiative non partisane de divers secteurs, des organisations syndicales, et des communautés autochtones favorisant la transition économique du Canada dans une économie mondiale carboneutre. | 200,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec New Majority, cette subvention vise à encourager la participation non-partisane des Canadiens et Canadiennes dans la vie démocratique. | 75,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | Revitaliser les pratiques d'organisation et permettre aux ONG environnementales et à leurs bénévoles d'être plus efficaces pour obtenir un large soutien du public à l'échelle nationale et auprès des groupes non liés au climat au Canada | 350,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec le Columbia Institute, SHARE, l'Université Simon Fraser, Clean Energy Canada et Protect Our Winters, cette subvention appuie des initiatives faisant progresser des projets nationaux propres pour l'avenir économique et énergétique du Canada. | 105,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec Accounting for Sustainability, cette subvention à CEF mobilisera les propriétaires d’actifs canadiens pour faire progresser les meilleures pratiques en analyse de scénarios afin d’éclairer les décisions d’investissement et stratégiques. | 125,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec Indigenous Power Coalition, Clean Foundation, Net-Zero Atlantic and CanRac, cette subvention à CEF aidera à défendre des projets de construction nationale propres. | ||
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec Women in Climate Finance, cette subvention à CEF fera progresser les solutions financières à la crise climatique en créant un espace de confiance, de partage, de collaboration et d’innovation entre femmes de l’écosystème financier. | 40,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Clean Economy Fund (CEF) | En partenariat avec Climate and Nature Solutions, cette subvention au CEF mobilise des femmes leaders climatiques au Canada pour bâtir un réseau national et accélérer la collaboration entre affaires, finance, communautés autochtones, universités et politiques. | 364,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Climate Action Partnership | Faire progresser les efforts de décarbonation des bâtiments en Ontario. | 820,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Conseil de conservation du Nouveau Brunswick | Promouvoir le transport électrique et durable dans les provinces de l'Atlantique par le déploiement d'autobus scolaires électriques et l'avancement des connaissances sur la technologie V2X. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Conseil des arts de Montréal | Sensibiliser et former les organismes culturels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, plus largement, aux pratiques d’écoconception. | 73,476$ | 2025-2028 |
| Climat | Conseil des relations internationales de Montréal (C.O.R.I.M) | Organiser deux évènements par an, en lien aux enjeux environnementaux et des changements climatiques. | 27,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Conseil du bassin du Fraser | À l'appui du programme First Nations Home EnergySave (FNHES), qui vise à renforcer le leadership autochtone en matière d'efficacité énergétique, de logement et de résilience climatique en Colombie-Britannique. |
100,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Conseil régional de l'environnement de Laval | Porter la voix, les recommandations, et les revendications de groupes écologiques, citoyens, et communautaires du Québec en vue du Plan de Gestion Intégré des Ressources Énergétiques (PGIRE) prévu pour 2026 | 200,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Cycle Toronto | Faire de Toronto une ville cyclable sûre, saine et dynamique pour toutes et tous. | 5,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Ecology Action Centre | Le Centre d'action écologique (Ecology Action Centre) et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick feront la promotion de la technologie V2X et du déploiement d'autobus scolaires électriques afin de faire progresser le transport durable dans les provinces de l'Atlantique. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Environmental Defence Canada | En partenariat avec Carbon Tracker, Environmental Defence Canada diffusera les conclusions d'un rapport sur les risques financiers que représente la dépendance excessive des provinces à l'égard des énergies à fortes émissions, auprès de décideurs clés. | 80,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Environmental Defence Canada | Soutien à la Clean Steel Coalition, qui vise à faire progresser la production d'acier à faible empreinte carbone au Canada. | 476,000$ | 2025-2027 |
| Climat | FARM CENTRE ASSOCIATION INC. | Permettre aux individus et aux communautés de mettre en oeuvre des techniques agricoles à petite échelle, des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, des solutions d’énergie renouvelable et des modèles de vie collaboratifs à l'Île-du-Prince-Édouard. | 20,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Financer Engager Soutenir | Outiller les jeunes pour mobiliser les Canadiens et les Canadiennes en faveur de l'action climatique par des stratégies de communication ciblées et le renforcement des liens communautaires. | 1,250,000$ | 2025-2030 |
| Climat | Financer Engager Soutenir | En collaboration, FES et re.generation piloteront un programme de soutien aux capacités destiné aux acteurs caritatifs du secteur environnemental, en s'appuyant sur la recherche et le réseautage pour offrir une information pertinente en temps réel. | 150,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Financer Engager Soutenir | Rassembler les principaux jeunes leaders climatiques du Canada afin de favoriser la stratégie, le développement du leadership et la collaboration. | 20,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Fondation Coule pas chez nous | En collaboration avec les Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC), faire progresser les transitions justes dans les communautés francophones et mobiliser les travailleuses et travailleurs en faveur de la transition verte. | 150,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Fondation De L'hôpital Du Sacré-Coeur De Montréal | Analyser les sites potentiels d'agriculture urbaine sur les toits et les espaces inutilisés appartenant au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. |
17,000$ | 2025-2026 |
| Climat | FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL |
Afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 au plus tard, les universités québécoises adopteront une méthodologie commune pour mesurer les émissions indirectes de portée 3, telles que les approvisionnements, le numérique et les déplacements. | 20,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Fondation Québec Philanthrope | La Fondation Québec Philanthrope utilisera cette subvention pour appuyer Québec Capitale Climat. | 25,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Fondations communautaires du Canada | Outiller les fondations communautaires et leur offrir du soutien afin qu'elles puissent mener l'action climatique locale. | 200,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Fonds d’éducation Greenpeace Canada | Cette subvention appuie la littératie médiatique publique, en outillant les Canadiens et les Canadiennes pour identifier les informations trompeuses et en favorisant des valeurs de solidarité et de soin collectif. | 700,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre | En partenariat avec Climate Caucus et d'autres partenaires, Clean Economy utilisera ces fonds pour soutenir des leaders locaux dans la mise à l'échelle de récits qui font connaître des idées climatiques ambitieuses et largement appuyées par la population. |
1,000,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre | En partenariat avec le Fonds d'investissement, d'innovation et d'impact climatique d'Halifax (HCi3), ce projet appuie la NS EV Roundtable dans la mise en place d'un réseau public de recharge pour véhicules légers en Nouvelle-Écosse, par le biais d'incitatifs à l'investissement privé, de mobilisation ciblée et de partage des connaissances. | 150,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre | Ce projet appuie les leaders municipaux dans l'avancement de l'action climatique nationale et vise à renforcer la capacité du secteur à mettre en œuvre ces initiatives de manière efficace. | 600,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Fonds pour l’économie propre | Soutien à des balados explorant les réalités de la transition énergétique au Canada et ailleurs. | 15,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Généressence | Faire progresser l'économie propre en Alberta en collaboration avec Energy Futures Lab. |
200,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Green Communities Canada | Appuyer la Canadian Electric School Bus Alliance dans sa démonstration que les autobus scolaires électriques contribuent à la création d'emplois, à la fabrication nationale et à des chaînes d'approvisionnement énergétique propres et innovantes. | 400,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Green Communities Canada | Green Communities Canada réunira des collaborateurs et collaboratrices afin d'évaluer l'état du déploiement des autobus scolaires électriques et de cerner les prochaines étapes et occasions à venir. | 45,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Impact United Academy | Bâtir une communauté de pratique d'investisseurs pour favoriser l'investissement d'impact au Canada. | 50,000$ | 2025-2027 |
| Climat | INSTITUT DU NOUVEAU MONDE | Informer le public sur l’état de la science, de l’éducation, de l’environnement et de la santé dans la province du Québec grâce à une publication annuelle phare. | 20,000$ | 2025-2027 |
| Climat | La Fondation du Grand Montreal | La Fondation du Grand Montréal utilisera cette subvention pour appuyer le Partenariat climatique montréalais. |
200,000$ | 2025-2025 |
| Climat | La Fondation du Grand Montreal | En collaboration avec le Partenariat climatique montréalais, ce projet mobilise Montréal à l'appui du Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. | 700,000$ | 2025-2028 |
| Climat | La Fondation en environnemen et développement durable | Promouvoir une communication efficace sur le climat | 20,000$ | 2025-2025 |
| Soutenir des activités d’engagement axées sur les jeunes, comme des ateliers de formation et des outils d’organisation, alignées sur les priorités du Canada en matière de carboneutralité et d’innovation démocratique. | ||||
| Climat | Metro Vancouver Zero Emissions Innovation Fund (MVZEIF) | Renforcer les liens commerciaux et économiques de Vancouver avec l'action climatique. | 10,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Nature Canada | Soutien visant à renforcer l'efficacité de la communauté environnementale dans l'avancement de mesures fiscales d'envergure qui répondent aux priorités climatiques, liées à la biodiversité et à la justice environnementale. |
105,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Neighbours United | Renforcer la mobilisation publique en faveur de règlements municipaux sur les nouvelles constructions entièrement électriques en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. | 250,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Pembina Institute | En collaboration avec Mobilité électrique Canada, l'Institut Pembina utilisera ces fonds pour appuyer la campagne « Facts Drive Growth », qui vise à promouvoir les avantages économiques et environnementaux des véhicules électriques tout en contrant la désinformation entourant la norme canadienne sur la disponibilité des véhicules zéro émission. | 150,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Pembina Institute | Faire progresser l'adoption des autobus scolaires électriques en Ontario. |
50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Pembina Institute | Élaborer un cadre « Fleets of Excellence » afin d'identifier les chefs de file en matière de décarbonation et de créer une campagne de sensibilisation publique mettant en valeur leur leadership. | 200,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Peterborough Green-Up Association | En partenariat avec Green Economy Canada, cette subvention à Peterborough Green-Up Association place les enjeux climatiques au cœur des décisions des PME canadiennes et inspire l’action par le récit, l’éducation, les partenariats et les données. | 20,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Pollution Probe Foundation | Cette subvention appuie l'expansion de l'utilisation des autobus scolaires électriques dans l'ensemble de l'Ontario. |
100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Poumon NB | Mettre en évidence les importantes occasions qu'offrent les autobus scolaires électriques pour un avenir énergétique propre au Nouveau-Brunswick. | 80,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Projet de la réalité climatique Canada | En partenariat avec Virage Collectif, cette subvention au CRPC crée un espace de collaboration pour la finance durable, favorisant échanges, coordination et recommandations communes pour transformer le système. | 50,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Queen's University at Kingston | Organiser une série de sessions éducatives et de laboratoires de mise en œuvre pour les décideurs par l’Institut de la finance durable (ISF), visant à faire progresser les politiques et pratiques de finance durable au Canada. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Salt Spring Institute For Sustainability Education & Action | Soutenir les jeunes qui contribuent de façon significative à l’action climatique grâce au Prix national de l’activisme climatique jeunesse. | 40,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Sème l'avenir | Faire progresser le soutien à une agriculture respectueuse du climat et à la réconciliation. | 35,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Simon Fraser University | Faire progresser l’économie propre dans les discussions sur le commerce interprovincial et créer un groupe de travail pour une économie propre canadienne unie. | 95,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | Contribution additionnelle au projet Public Voice Fund du Small Change Fund. | 75,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec Resilient Together, engager le public et les décideurs sur les questions climatiques à travers des perspectives diverses. | 35,000$ | 2025-2025 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec le UBC Centre for Climate Justice, cette subvention appuie une recherche essentielle et la mobilisation communautaire afin de faire progresser la justice climatique. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec la Black Environmental Initiative, ce projet soutient des initiatives menées par la communauté afin de mobiliser les communautés noires dans l'action environnementale. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | Ce projet offre un soutien au renforcement des capacités du Small Change Fund pour la mise en œuvre d'une stratégie de leadership climatique ancrée dans la communauté. | 80,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec Black Eco Bloom, cette subvention appuie le développement et le leadership de membres de la communauté noire afin qu'ils et elles deviennent des leaders en justice climatique. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec 350.ORG, ce projet vise à faire rayonner la justice climatique au Canada. |
50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec l'Environmental Youth Alliance, ce projet outille les jeunes pour qu'ils et elles deviennent des intendant·e·s environnementaux de premier plan, en faisant la promotion et le rayonnement de leur voix au sein de leurs communautés. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | Ce projet vise à faire rayonner la justice environnementale et climatique au Canada, en partenariat avec la Canadian Coalition for Environmental and Climate Justice. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec Diverse Nature Collective, ce projet mobilise des voix et des leaderships émergents et ancrés dans la communauté au sein des secteurs environnemental et climatique. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec Indigenous Young Roots, ce projet vise à outiller les jeunes Autochtones dans l'action environnementale et climatique. |
50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec Empower Me, ce projet vise à soutenir et à outiller les communautés mal desservies dans la mise en œuvre d'initiatives d'efficacité énergétique. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec Get On The Bus, cette subvention permet la mise à l'échelle d'un modèle donnant aux jeunes accès au transport en commun, faisant ainsi progresser l'utilisation et le soutien du transport en commun dans le cadre des efforts plus larges de décarbonation des transports. |
150,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec The Green Resilience Project, cette subvention vise à faire rayonner des initiatives menées par la communauté qui mettent en lumière les liens entre les changements climatiques et la résilience communautaire. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec The Prismatic Project, cette subvention appuie des groupes ancrés dans la communauté afin qu'ils puissent imaginer des avenirs équitables, sobres en carbone et résilients. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec Keepers of the Water, cette subvention appuie des communautés autochtones dans la protection de l'environnement et le maintien d'un avenir durable et juste. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En collaboration avec CEED Canada, ce projet outille des initiatives ancrées dans la communauté afin de faire progresser le leadership climatique de la base. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec Shake up the Establishment, cette subvention appuie des initiatives menées par des jeunes afin de faire progresser la justice climatique partout au Canada. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | En partenariat avec Ishkoday, ce projet appuie des initiatives d'efficacité énergétique au bénéfice des Premières Nations. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | Le Small Change Fund, en partenariat avec Energy Mix Productions, utilisera ces fonds pour soutenir le journalisme indépendant sur la science, les impacts, les politiques et les solutions climatiques. |
105,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Small Change Fund | Le Small Change Fund, en partenariat avec Climate News for Climate Solutions, utilisera ces fonds pour soutenir le journalisme indépendant sur les changements climatiques. | 75,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Small Change Fund | Le Small Change Fund collaborera avec Iron & Earth pour améliorer le Climate Career Portal, reliant les Canadiens et les Canadiennes à des emplois verts, à de la formation, à du mentorat et à des outils de planification de carrière. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Succession | En collaboration avec Ecology Ottawa, cette subvention vise à faciliter l'adoption généralisée des autobus scolaires électriques en Ontario et au Canada. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | The Earth Rangers Foundation | Mobiliser les jeunes afin qu'ils et elles interpellent les décideurs et décideuses au sujet de l'adoption des autobus scolaires électriques, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l'air et de faire progresser les objectifs canadiens en matière d'énergie propre. |
100,000$ | 2025-2027 |
| Climat | The Governing Council of the University of Toronto | Élargir la portée du balado Cities 1.5, qui explore les enjeux liés à l'action climatique à l'échelle municipale, et créer un accès libre au Journal of City Climate Policy and Economy. |
50,000$ | 2025-2027 |
| Climat | The Royal Canadian Geographical Society | Soutenir un journalisme indépendant de haute qualité axé sur l’environnement et les changements climatiques. | 250,000$ | 2025-2030 |
| Climat | The Starfish Canada | Le programme Youth Environmental Changemakers vise à favoriser des réseaux collaboratifs parmi les leaders jeunesse et à bâtir un mouvement résilient dédié à l'action climatique. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Université Carleton | En partenariat avec Re.Climate et l'Association canadienne des journalistes, cette subvention accordée à l’Université Carleton permettra de fournir une formation sur le climat aux journalistes afin d’améliorer la qualité des reportages canadiens sur le climat, de lutter contre la désinformation et de renforcer la compréhension du public quant auximpacts et aux solutions climatiques. | 400,000$ | 2025-2027 |
| Climat | Vancity Community Foundation | En partenariat avec CityHive, cette subvention permet d'acquérir des connaissances fondamentales sur les politiques climatiques municipales — notamment sur la façon dont les gouvernements locaux établissent leurs cibles climatiques, élaborent des stratégies et mettent en œuvre des politiques. | 300,000$ | 2025-2028 |
| Climat | Ville de Kingston | Cette initiative appuie la création d'un partenariat climatique local à Kingston, en Ontario, ainsi que le premier Sommet climatique de Kingston. |
50,000$ | 2025-2026 |
| Climat | Ville de Toronto | Cette subvention appuiera la Ville de Toronto dans l'obtention de données quantitatives sur son secteur vert, afin de mieux comprendre, communiquer et démontrer son impact sur l'économie, l'environnement et le tissu social. |
20,000$ | 2025-2026 |
| Climate | Conserver Society of Hamilton & District | En collaboration avec Environment Hamilton, ce projet vise à faire progresser la production d'acier à faible empreinte carbone à Hamilton. |
190,000$ | 2025-2027 |
| Climate | Small Change Fund | En collaboration avec 350.org, ce projet outille les jeunes Canadiens et Canadiennes pour mener la conversation sur le climat et défendre des politiques qui offrent des avantages concrets, notamment une énergie abordable, une fiscalité plus équitable et des communautés en meilleure santé. | 55,000$ | 2025-2025 |
| Communauté | Amnesty International Canada Francophone | Avec une approche fondée sur les droits, Amnestie internationale soutient les efforts de plaidoyer en matière de logement de la communauté Atikamekw de Manawan aux niveaux national et international. | 15,000$ | 2025-2026 |
| Communauté | Centraide du grand Montréal | Améliorer l’accès au logement abordable pour les migrants en situation précaire à Montréal. | 500,000$ | 2025-2027 |
| Communauté | Comité logement de la petite Patrie | Protéger les droits au logement des locataires vulnérables de Petite-Patrie. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Communauté | Conseil canadiens des réfugiés | Financement de la mission pour soutenir les processus démocratiques efficaces et en constante amélioration du CCR, qui définissent les priorités organisationnelles et permettent de faire progresser ces priorités. | 150,000$ | 2025-2028 |
| Communauté | Fondation des jeunes de la DPJ | Offrir aux familles nouvellement arrivées suivies par la DPJ un soutien pour répondre à leurs besoins, stabiliser leur situation et favoriser une intégration harmonieuse, afin d’assurer le bien être des enfants. | 75,000$ | 2025-2028 |
| Communauté | Fondation des logis Rose-Virginie | Renforcer l'accompagnement psychosocial des femmes en situation de vulnérabilité hébergées au Logis Rose-Virginie. | 15,000$ | 2025-2026 |
| Communauté | Food Matters Manitoba | Appuyer la réponse de l'organisme Manitoba Food Charter à la situation d'urgence causée par les feux de forêt. | 15,000$ | 2025-2025 |
| Communauté | Innovation Institute | En partenariat avec le Centre des réfugiés, le projet de logement transitoire offre une solution innovante et éprouvée pour répondre aux obstacles critiques en matière de logement auxquels font face les réfugiés et les demandeurs d’asile au Canada. | 200,000$ | 2025-2027 |
| Communauté | Mission bon accueil | Mettre en place un programme de transition et de référencement, incluant un hébergement temporaire, afin de faciliter l’accès au logement abordable permanent. |
150,000$ | 2025-2026 |
| Communauté | Ontario Employment Education and Research Centre | En partenariat avec la Migrant Workers Alliance for Change, cette subvention appuie la capacité de MWAC à répondre au contexte politique et social en évolution au Canada, en pérennisant des initiatives menées par des personnes migrantes qui font progresser la justice. | 240,000$ | 2025-2028 |
| Communauté | Organisation d'éducation et d'information logement de Côte des Neiges | Renforcer la capacité de l’organisation à contrer l’abordabilité du logement à Côte-des Neiges, répondre à la crise en favorisant la stabilité résidentielle et la capacité de locataires à payer leur loyer. | 285,000$ | 2025-2028 |
| Communauté | Relèven | Identifier les propriétés religieuses ayant le potential d'être redéveloppé en logements abordable. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Communauté | Resto plateau | Acheter deux camions électriques réfrigérés pour optimiser la logistique de Resto Plateau et diminuer les GES. | 30,000$ | 2025-2026 |
| Communauté | Saskatoon Community Foundation | Soutenir la réponse de la Saskatoon Community Foundation à la situation d’urgence causée par les feux de forêt. | 15,000$ | 2025-2025 |
| Communauté | The Legal Collective | Favoriser l’accès à la justice en offrant information, conseils, accompagnement juridique et soutien sociojuridique aux personnes en situation de précarité, notamment en droit de l’immigration et du logement. | 90,000$ | 2025-2028 |
| Communauté | Toujours ensemble | Soutenir les élèves issus de l'immigration dans leur réussite scolaire et favoriser un fort sentiment d’appartenance à leur nouvelle communauté. | 10,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Alberta Science Network: An Alberta Society | Élargir l’accès aux programmes d’enrichissement en sciences et en génie dans les salles de classe de l’Alberta. | 5,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | ALLO PROF! | Soutenir les jeunes dans la progression de leurs apprentissages et les aider à relever leurs défis scolaires | 150,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) | Publier le Magazine de l'ACFAS afin de mettre en valeur la recherche francophone et éclaircir les enjeux scientifiques actuels avec des contenus rigoureux, vulgarisés et accessibles gratuitement. | 25,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Canada Learning Code | Soutenir l’initiative nationale du programme Pathways afin d’aller au-delà des apprentissages ponctuels et d’aider les apprenants adultes à développer des compétences technologiques concrètes orientées vers les carrières. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Canadian Education Association | Faire progresser des solutions fondées sur des données probantes aux enjeux du secteur de l’éducation, tels que les pénuries persistantes de personnel, la hausse des problèmes de santé mentale chez les élèves et le personnel, ainsi que l’augmentation de la violence dans les écoles. | 10,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Canadian Medical Hall of Fame | Aider à remédier à la pénurie de professionnels de la santé au Québec en encourageant les étudiants à poursuivre des études et des carrières en sciences de la santé. | 50,000$ | 2025-2030 |
| Éducation / Science | Centre Canadien Sciences et Medias | Produire et diffuser gratuitement un bulletin hebdomadaire intitulé Heads Up, mettant en lumière les plus récentes recherches canadiennes en science, environnement et santé. | 18,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Offrir des programmes d'enrichissement scientifique axés sur l'astronomie en milieu scolaire et extrascolaire aux élèves du primaire. | 100,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Centre socioéducatif lasallien | Démocratiser l'accès aux sciences, à l'innovation et à la pensée critique pour les jeunes du quartier Saint-Michel, tout en les mobilisant autour des grands défis sociaux et environnementaux. | 50,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Collège d'enseignement général et professionnel François-Xavier Garneau | Continuer de mettre en oeuvre le concours Science, on tourne!, le seul concours scientifique et technique offert à tous ceux qui étudient ou qui travaillent dans les collèges publics et privés du Québec. | 67,500$ | 2025-2028 |
| Éducation / Science | Computing for Humanity | Offrir un accès équitable, souverain et abordable au calcul avancé pour les chercheurs et les communautés sous-desservies | 100,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Engineers of Tomorrow | Offrir des occasions d’éducation et de mentorat en STIM en mettant en relation des ingénieurs avec des étudiants en génie, qui travaillent ensuite avec des enseignants et des élèves partout au Canada afin de relier la théorie scientifique à la pratique. | 30,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Evergreen | Le programme Creating Our Climate Futures offre un curriculum pratique axé sur les STIM aux jeunes de la 7e à la 9e année, explorant la conception durable, les technologies vertes et des solutions climatiques concrètes. | 25,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Fondation de l'université du Québec à Rimouski | Accorder des bourses d’accueil, de persévérance et d’excellence au niveau du baccalauréat. | 60,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Fondation et alumni de polytechnique Montréal | Faire progresser et soutenir les femmes en ingénierie, notamment par l’Ordre de la Rose Blanche créé par Polytechnique pour offrir des bourses en hommage aux 14 jeunes femmes ingénieures assassinées en 1989. | 425,000$ | 2025-2030 |
| Éducation / Science | Fondation pour les élèves de Montréal | Soutenir un programme d'initiation au codage qui s'adresse aux jeunes du primaire et du secondaire. | 20,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Indigenous Friends Association | Soutenir les jeunes et les communautés autochtones en comblant les écarts d’accès à la technologie, aux occasions professionnelles et à la revitalisation culturelle. | 35,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Indspire | Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur et l’excellence académique pour les étudiants autochtones, tout en encourageant la poursuite d’études environnementales au niveau postsecondaire. | 50,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Institut canadien des recherches avancées | Accélérer les découvertes scientifiques innovantes pour contribuer à atténuer les changements climatiques et protéger l’environnement en soutenant la recherche avancée sur les énergies propres. | 100,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | La Fondation Québecoise pour l'alphabétisation | Soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre. | 20,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Les repaires jeunesse du Canada | Élargir l’accès aux programmes d’enrichissement en STIM au-delà de la salle de classe, renforcer l’apprentissage et l’engagement en STIM, et soutenir les parcours vers les études et carrières en STIM, particulièrement pour les groupes sous-représentés. | 600,000$ | 2025-2028 |
| Éducation / Science | Les Scientifines | Soutenir les 5 volets d'activités de Scientifines pour les filles de 8 à 17 ans. | 45,000$ | 2025-2028 |
| Éducation / Science | Parlons science | Favoriser l’engagement et l’excellence en études et carrières en STIM chez les enfants et les jeunes partout au Canada et offrir un accès à des programmes d’enrichissement en STIM. | 3,750,000$ | 2025-2030 |
| Éducation / Science | Projet Mégaphone | Accompagner des jeunes pour développer des balados de vulgarisation scientifique à impact social. | 35,000$ | 2025-2026 |
| Éducation / Science | Réseau Technoscience | Soutenir les programmes et concours du Réseau Technoscience: Expo-sciences, Défi génie inventif, Défi apprenti génie, L'Odyssée de l'objet | 70,000$ | 2025-2027 |
| Éducation / Science | Ruelle de l'avenir | Mobiliser les jeunes du Centre-Sud, de la petite enfance au secondaire, afin de favoriser leur réussite scolaire, leur épanouissement personnel et leur engagement citoyen par le biais de l'éducation en STIM. | 70,000$ | 2025-2027 |
